TA的每日心情 | 无聊 2020-2-6 15:00 |
---|
签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
管理员
  
- 积分
- 6062

|
马上注册,入住新家园,结识更多邻居!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
名称 | 座落位置 | 预售楼盘幢号 | 预售面积 | 套数 | 开发企业 | 预售证号 | 备注 | (#) | (㎡) | 成套住宅 | 商业 | 地下室 |
| | 巴塞映象 | 唐州路与育英路 | 8# | | | | | 唐河首城置业有限公司 | 14008(变更) | 3.31 | 巴塞映象 | 大张庄社区 | 4# | | |
| | 唐河首城置业有限公司 | 15009 | 2015.05.15 | 巴塞映象 | 唐州路西侧 | 10#、11# | | |
| | 唐河首城置业有限公司 | 13014 | 2013.12.10 | 巴塞映象 | 唐州路西侧 | 5# | | |
| | 唐河首城置业有限公司 | 14028 | 2014.12.29 | 巴塞映象 | 唐州路西侧 | 9# | | |
| | 唐河首城置业有限公司 | 14006 | 2014.1.24 | 巴塞映象 | 唐州路西侧 | 8# | | |
| | 唐河首城置业有限公司 | 14008 | 2014.4.11 | 巴塞映象 | 唐州路西侧 | 1# | | |
| | 唐河首城置业有限公司 | 14010 | 2014.6.17 | 巴塞映象 | 唐州路西侧 | 6# | | |
| | 唐河首城置业有限公司 | 15015 | 2015.10.9 |
以上数据来源于唐河房管局,仅供参考!如需最新信息,请致电唐河房管局.
|
|